KAMPMANN | Кампманн PowerKon + W – цокольные конвекторы быстрое реагирование благодаря небольшому объему воды, низкая температура поверхности
Высота, мм | Высота, мм | Длина, мм | Теплоотдача, Вт / Модель | Ціна |
---|---|---|---|---|
70 | 250 | 600 | 434 / PowerKon + W | 8 647,22 грн |
70 | 250 | 700 | 435 / PowerKon + W | 9 357,14 грн |
70 | 250 | 800 | 436 / PowerKon + W | 10 067,06 грн |
70 | 250 | 900 | 437 / PowerKon + W | 10 776,98 грн |
70 | 250 | 1000 | 438 / PowerKon + W | 11 486,90 грн |
70 | 250 | 1100 | 439 / PowerKon + W | 12 196,82 грн |
70 | 250 | 1200 | 440 / PowerKon + W | 12 906,74 грн |
70 | 250 | 1400 | 441 / PowerKon + W | 14 326,58 грн |
70 | 250 | 1600 | 442 / PowerKon + W | 15 746,42 грн |
70 | 250 | 1800 | 443 / PowerKon + W | 17 166,26 грн |
70 | 250 | 2000 | 444 / PowerKon + W | 18 586,10 грн |
70 | 250 | 2200 | 445 / PowerKon + W | 20 005,94 грн |
70 | 250 | 2400 | 446 / PowerKon + W | 21 425,78 грн |
70 | 250 | 2600 | 447 / PowerKon + W | 22 850,55 грн |
120 | 400 | 600 | 873 / PowerKon + W | 10 362,86 грн |
120 | 400 | 700 | 874 / PowerKon + W | 11 161,52 грн |
120 | 400 | 800 | 875 / PowerKon + W | 11 960,18 грн |
120 | 400 | 900 | 876 / PowerKon + W | 12 758,84 грн |
120 | 400 | 1000 | 877 / PowerKon + W | 13 557,50 грн |
120 | 400 | 1100 | 878 / PowerKon + W | 14 356,16 грн |
120 | 400 | 1200 | 879 / PowerKon + W | 15 154,82 грн |
120 | 400 | 1400 | 880 / PowerKon + W | 16 752,14 грн |
120 | 400 | 1600 | 881 / PowerKon + W | 18 349,46 грн |
120 | 400 | 1800 | 882 / PowerKon + W | 19 946,78 грн |
120 | 400 | 2000 | 883 / PowerKon + W | 21 544,10 грн |
120 | 400 | 2200 | 884 / PowerKon + W | 23 141,42 грн |
120 | 400 | 2400 | 885 / PowerKon + W | 24 738,74 грн |
120 | 400 | 2600 | 886 / PowerKon + W | 26 336,06 грн |
120 | 400 | 1400 | 1037 / PowerKon + W | 17 235,28 грн |
120 | 400 | 1600 | 1038 / PowerKon + W | 18 901,62 грн |
120 | 400 | 1800 | 1039 / PowerKon + W | 20 567,96 грн |
120 | 400 | 2000 | 1040 / PowerKon + W | 22 234,30 грн |
120 | 400 | 2200 | 1041 / PowerKon + W | 23 900,64 грн |
120 | 400 | 2400 | 1042 / PowerKon + W | 25 566,98 грн |
120 | 400 | 2600 | 1043 / PowerKon + W | 27 233,32 грн |
170 | 550 | 1400 | 1044 / PowerKon + W | 19 601,68 грн |
170 | 550 | 1600 | 1045 / PowerKon + W | 21 465,22 грн |
170 | 550 | 1800 | 1046 / PowerKon + W | 23 328,76 грн |
170 | 550 | 2000 | 1047 / PowerKon + W | 25 192,30 грн |
170 | 550 | 2200 | 1048 / PowerKon + W | 27 055,84 грн |
170 | 550 | 2400 | 1049 / PowerKon + W | 28 919,38 грн |
170 | 550 | 2600 | 1050 / PowerKon + W | 1 782,92 грн |
220 | 700 | 600 | 1755 / PowerKon + W | 13 705,40 грн |
220 | 700 | 700 | 1756 / PowerKon + W | 14 740,70 грн |
220 | 700 | 800 | 1757 / PowerKon + W | 15 776,00 грн |
220 | 700 | 900 | 1758 / PowerKon + W | 16 811,30 грн |
220 | 700 | 1000 | 1759 / PowerKon + W | 17 846,60 грн |
220 | 700 | 1100 | 1760 / PowerKon + W | 18 881,90 грн |
220 | 700 | 1200 | 1761 / PowerKon + W | 19 917,20 грн |
220 | 700 | 1400 | 1762 / PowerKon + W | 21 987,80 грн |
220 | 700 | 1600 | 1763 / PowerKon + W | 24 058,40 грн |
220 | 700 | 1800 | 1764 / PowerKon + W | 26 129,00 грн |
220 | 700 | 2000 | 1765 / PowerKon + W | 28 199,60 грн |
220 | 700 | 2200 | 1766 / PowerKon + W | 1 270,20 грн |
220 | 700 | 2400 | 1767 / PowerKon + W | 3 340,80 грн |
220 | 700 | 2600 | 1768 / PowerKon + W | 0,00 грн |
70 | 250 | 600 | 486 / PowerKon + W | 8 854,28 грн |
70 | 250 | 700 | 487 / PowerKon + W | 9 598,71 грн |
70 | 250 | 800 | 488 / PowerKon + W | 10 343,14 грн |
70 | 250 | 900 | 489 / PowerKon + W | 11 087,57 грн |
70 | 250 | 1000 | 490 / PowerKon + W | 11 832,00 грн |
70 | 250 | 1100 | 491 / PowerKon + W | 12 576,43 грн |
70 | 250 | 1200 | 492 / PowerKon + W | 13 320,86 грн |
70 | 250 | 1400 | 493 / PowerKon + W | 14 809,72 грн |
70 | 250 | 1600 | 494 / PowerKon + W | 16 298,58 грн |
70 | 250 | 1800 | 495 / PowerKon + W | 17 787,44 грн |
70 | 250 | 2000 | 496 / PowerKon + W | 19 276,30 грн |
70 | 250 | 2200 | 497 / PowerKon + W | 20 765,16 грн |
70 | 250 | 2400 | 498 / PowerKon + W | 22 254,02 грн |
70 | 250 | 2600 | 499 / PowerKon + W | 23 742,88 грн |
120 | 400 | 600 | 1030 / PowerKon + W | 10 569,92 грн |
120 | 400 | 700 | 1031 / PowerKon + W | 11 403,09 грн |
120 | 400 | 800 | 1032 / PowerKon + W | 12 236,26 грн |
120 | 400 | 900 | 1033 / PowerKon + W | 13 069,43 грн |
120 | 400 | 1000 | 1034 / PowerKon + W | 13 902,60 грн |
120 | 400 | 1100 | 1035 / PowerKon + W | 14 735,77 грн |
120 | 400 | 1200 | 1036 / PowerKon + W | 15 568,94 грн |
170 | 550 | 600 | 1574 / PowerKon + W | 12 384,16 грн |
170 | 550 | 700 | 1575 / PowerKon + W | 13 355,37 грн |
170 | 550 | 800 | 1576 / PowerKon + W | 14 326,58 грн |
170 | 550 | 900 | 1577 / PowerKon + W | 15 297,79 грн |
170 | 550 | 1000 | 1578 / PowerKon + W | 16 269,00 грн |
170 | 550 | 1100 | 1579 / PowerKon + W | 17 240,21 грн |
170 | 550 | 1200 | 1580 / PowerKon + W | 18 211,42 грн |
170 | 550 | 1400 | 1581 / PowerKon + W | 20 153,84 грн |
170 | 550 | 1600 | 1582 / PowerKon + W | 22 096,26 грн |
170 | 550 | 1800 | 1583 / PowerKon + W | 24 038,68 грн |
170 | 550 | 2000 | 1584 / PowerKon + W | 25 981,10 грн |
170 | 550 | 2200 | 1585 / PowerKon + W | 27 923,52 грн |
170 | 550 | 2400 | 1586 / PowerKon + W | 29,00 грн |
170 | 550 | 2600 | 1587 / PowerKon + W | 29,00 грн |
220 | 700 | 600 | 2199 / PowerKon + W | 13 942,04 грн |
220 | 700 | 700 | 2200 / PowerKon + W | 15 016,78 грн |
220 | 700 | 800 | 2201 / PowerKon + W | 16 091,52 грн |
220 | 700 | 900 | 2202 / PowerKon + W | 17 166,26 грн |
220 | 700 | 1000 | 2203 / PowerKon + W | 18 241,00 грн |
220 | 700 | 1100 | 2204 / PowerKon + W | 19 315,74 грн |
220 | 700 | 1200 | 2205 / PowerKon + W | 20 390,48 грн |
220 | 700 | 1400 | 2206 / PowerKon + W | 22 539,96 грн |
220 | 700 | 1600 | 2207 / PowerKon + W | 24 689,44 грн |
220 | 700 | 1800 | 2208 / PowerKon + W | 26 838,92 грн |
220 | 700 | 2000 | 2209 / PowerKon + W | 28 988,40 грн |
220 | 700 | 2200 | 2210 / PowerKon + W | 29,00 грн |
220 | 700 | 2400 | 2211 / PowerKon + W | 29,00 грн |
220 | 700 | 2600 | 2212 / PowerKon + W | 0,00 грн |
70 | 250 | 600 | 534 / PowerKon + W | 9 120,50 грн |
70 | 250 | 700 | 535 / PowerKon + W | 9 909,30 грн |
70 | 250 | 800 | 536 / PowerKon + W | 10 698,10 грн |
70 | 250 | 900 | 537 / PowerKon + W | 11 486,90 грн |
70 | 250 | 1000 | 538 / PowerKon + W | 12 275,70 грн |
70 | 250 | 1100 | 539 / PowerKon + W | 13 064,50 грн |
70 | 250 | 1200 | 540 / PowerKon + W | 13 853,30 грн |
70 | 250 | 1400 | 541 / PowerKon + W | 15 430,90 грн |
70 | 250 | 1600 | 542 / PowerKon + W | 17 008,50 грн |
70 | 250 | 1800 | 543 / PowerKon + W | 18 586,10 грн |
70 | 250 | 2000 | 544 / PowerKon + W | 20 163,70 грн |
70 | 250 | 2200 | 545 / PowerKon + W | 21 741,30 грн |
70 | 250 | 2400 | 546 / PowerKon + W | 23 318,90 грн |
70 | 250 | 2600 | 547 / PowerKon + W | 24 896,50 грн |
120 | 400 | 600 | 1189 / PowerKon + W | 10 895,30 грн |
120 | 400 | 700 | 1190 / PowerKon + W | 11 782,70 грн |
120 | 400 | 800 | 1191 / PowerKon + W | 12 670,10 грн |
120 | 400 | 900 | 1192 / PowerKon + W | 13 557,50 грн |
120 | 400 | 1000 | 1193 / PowerKon + W | 14 444,90 грн |
120 | 400 | 1100 | 1194 / PowerKon + W | 15 332,30 грн |
120 | 400 | 1200 | 1195 / PowerKon + W | 16 219,70 грн |
120 | 400 | 1400 | 1196 / PowerKon + W | 17 994,50 грн |
120 | 400 | 1600 | 1197 / PowerKon + W | 19 769,30 грн |
120 | 400 | 1800 | 1198 / PowerKon + W | 21 544,10 грн |
120 | 400 | 2000 | 1199 / PowerKon + W | 23 318,90 грн |
120 | 400 | 2200 | 1200 / PowerKon + W | 25 093,70 грн |
120 | 400 | 2400 | 1201 / PowerKon + W | 26 868,50 грн |
120 | 400 | 2600 | 1202 / PowerKon + W | 28 643,30 грн |
170 | 550 | 600 | 1858 / PowerKon + W | 12 620,80 грн |
170 | 550 | 700 | 1859 / PowerKon + W | 13 631,45 грн |
170 | 550 | 800 | 1860 / PowerKon + W | 14 642,10 грн |
170 | 550 | 900 | 1861 / PowerKon + W | 15 652,75 грн |
170 | 550 | 1000 | 1862 / PowerKon + W | 16 663,40 грн |
170 | 550 | 1100 | 1863 / PowerKon + W | 17 674,05 грн |
170 | 550 | 1200 | 1864 / PowerKon + W | 18 684,70 грн |
170 | 550 | 1400 | 1865 / PowerKon + W | 20 706,00 грн |
170 | 550 | 1600 | 1866 / PowerKon + W | 22 727,30 грн |
170 | 550 | 1800 | 1867 / PowerKon + W | 24 748,60 грн |
170 | 550 | 2000 | 1868 / PowerKon + W | 26 769,90 грн |
170 | 550 | 2200 | 1869 / PowerKon + W | 28 791,20 грн |
170 | 550 | 2400 | 1870 / PowerKon + W | 29,00 грн |
170 | 550 | 2600 | 1871 / PowerKon + W | 29,00 грн |
220 | 700 | 600 | 2522 / PowerKon + W | 14 149,10 грн |
220 | 700 | 700 | 2523 / PowerKon + W | 15 258,35 грн |
220 | 700 | 800 | 2524 / PowerKon + W | 16 367,60 грн |
220 | 700 | 900 | 2525 / PowerKon + W | 17 476,85 грн |
220 | 700 | 1000 | 2526 / PowerKon + W | 18 586,10 грн |
220 | 700 | 1100 | 2527 / PowerKon + W | 19 695,35 грн |
220 | 700 | 1200 | 2528 / PowerKon + W | 20 804,60 грн |
220 | 700 | 1400 | 2529 / PowerKon + W | 23 023,10 грн |
220 | 700 | 1600 | 2530 / PowerKon + W | 25 241,60 грн |
220 | 700 | 1800 | 2531 / PowerKon + W | 27 460,10 грн |
220 | 700 | 2000 | 2532 / PowerKon + W | 29,00 грн |
220 | 700 | 2200 | 2533 / PowerKon + W | 29,00 грн |
220 | 700 | 2400 | 2534 / PowerKon + W | 29,00 грн |
220 | 700 | 2600 | 2535 / PowerKon + W | 0,00 грн |
70 | 250 | 600 | 553 / PowerKon + W | 9 327,56 грн |
70 | 250 | 700 | 554 / PowerKon + W | 10 150,87 грн |
70 | 250 | 800 | 555 / PowerKon + W | 10 974,18 грн |
70 | 250 | 900 | 556 / PowerKon + W | 11 797,49 грн |
70 | 250 | 1000 | 557 / PowerKon + W | 12 620,80 грн |
70 | 250 | 1100 | 558 / PowerKon + W | 13 444,11 грн |
70 | 250 | 1200 | 559 / PowerKon + W | 14 267,42 грн |
70 | 250 | 1400 | 560 / PowerKon + W | 15 914,04 грн |
70 | 250 | 1600 | 561 / PowerKon + W | 17 560,66 грн |
70 | 250 | 1800 | 562 / PowerKon + W | 19 207,28 грн |
70 | 250 | 2000 | 563 / PowerKon + W | 20 853,90 грн |
70 | 250 | 2200 | 564 / PowerKon + W | 22 500,52 грн |
70 | 250 | 2400 | 565 / PowerKon + W | 24 147,14 грн |
70 | 250 | 2600 | 566 / PowerKon + W | 25 793,76 грн |
120 | 400 | 600 | 1271 / PowerKon + W | 11 043,20 грн |
120 | 400 | 700 | 1272 / PowerKon + W | 11 955,25 грн |
120 | 400 | 800 | 1273 / PowerKon + W | 12 867,30 грн |
120 | 400 | 900 | 1274 / PowerKon + W | 13 779,35 грн |
120 | 400 | 1000 | 1275 / PowerKon + W | 14 691,40 грн |
120 | 400 | 1100 | 1276 / PowerKon + W | 15 603,45 грн |
120 | 400 | 1200 | 1277 / PowerKon + W | 16 515,50 грн |
120 | 400 | 1400 | 1278 / PowerKon + W | 18 339,60 грн |
120 | 400 | 1600 | 1279 / PowerKon + W | 20 163,70 грн |
120 | 400 | 1800 | 1280 / PowerKon + W | 21 987,80 грн |
120 | 400 | 2000 | 1281 / PowerKon + W | 23 811,90 грн |
120 | 400 | 2200 | 1282 / PowerKon + W | 25 636,00 грн |
120 | 400 | 2400 | 1283 / PowerKon + W | 27 460,10 грн |
120 | 400 | 2600 | 1284 / PowerKon + W | 29,00 грн |
170 | 550 | 600 | 1977 / PowerKon + W | 12 857,44 грн |
170 | 550 | 700 | 1978 / PowerKon + W | 13 907,53 грн |
170 | 550 | 800 | 1979 / PowerKon + W | 14 957,62 грн |
170 | 550 | 900 | 1980 / PowerKon + W | 16 007,71 грн |
170 | 550 | 1000 | 1981 / PowerKon + W | 17 057,80 грн |
170 | 550 | 1100 | 1982 / PowerKon + W | 18 107,89 грн |
170 | 550 | 1200 | 1983 / PowerKon + W | 19 157,98 грн |
170 | 550 | 1400 | 1984 / PowerKon + W | 21 258,16 грн |
170 | 550 | 1600 | 1985 / PowerKon + W | 23 358,34 грн |
170 | 550 | 1800 | 1986 / PowerKon + W | 25 458,52 грн |
170 | 550 | 2000 | 1987 / PowerKon + W | 27 558,70 грн |
170 | 550 | 2200 | 1988 / PowerKon + W | 29,00 грн |
170 | 550 | 2400 | 1989 / PowerKon + W | 29,00 грн |
170 | 550 | 2600 | 1990 / PowerKon + W | 29,00 грн |
220 | 700 | 600 | 2817 / PowerKon + W | 14 415,32 грн |
220 | 700 | 700 | 2818 / PowerKon + W | 15 568,94 грн |
220 | 700 | 800 | 2819 / PowerKon + W | 16 722,56 грн |
220 | 700 | 900 | 2820 / PowerKon + W | 17 876,18 грн |
220 | 700 | 1000 | 2821 / PowerKon + W | 19 029,80 грн |
220 | 700 | 1100 | 2822 / PowerKon + W | 20 183,42 грн |
220 | 700 | 1200 | 2823 / PowerKon + W | 21 337,04 грн |
220 | 700 | 1400 | 2824 / PowerKon + W | 23 644,28 грн |
220 | 700 | 1600 | 2825 / PowerKon + W | 25 951,52 грн |
220 | 700 | 1800 | 2826 / PowerKon + W | 28 258,76 грн |
220 | 700 | 2000 | 2827 / PowerKon + W | 29,00 грн |
220 | 700 | 2200 | 2828 / PowerKon + W | 29,00 грн |
220 | 700 | 2400 | 2829 / PowerKon + W | 29,00 грн |
220 | 700 | 2600 | 2830 / PowerKon + W | 0,00 грн |
Ви можете купити Настенные конвекторы Kampmann PowerKon + W в Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Донецьк, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Миколаїв, Маріуполь, Луганськ, Макіївка, Вінниця, Сімферополь, Севастополь, Херсон, Полтава, Чернігів, Черкаси, Суми в Криму, Сімферополі, Севастополі, Ялті...
Коментарів досі ще немає, будь першим